Descripción de Producto
Fotos de detalle:
Los paráMetros de la siguiente manera:Techinical
El modelo | WL-800A | WL-1000A | WL-1250A |
AplicacióN | Nuevo vehíCulo de la energíA de los cables, cables de carga de pila, cables de alimentacióN, la energíA fotovoltaica cables, cables y BV rentable | Nuevo vehíCulo de la energíA de los cables, cables de carga de pila, cables de alimentacióN, la energíA fotovoltaica cables, cables y BV rentable | Nuevo vehíCulo de la energíA de los cables, cables de carga de pila, cables de alimentacióN, la energíA fotovoltaica cables, cables y BV rentable |
Tipo de recompensa | AlimentacióN Shaftless rentable, convertidor de frecuencia controla automáTicamente el pago del réGimen de alimentacióN de alambre automáTico, apagado automáTico | AlimentacióN Shaftless rentable, convertidor de frecuencia controla automáTicamente el pago del réGimen de alimentacióN de alambre automáTico, apagado automáTico | AlimentacióN Shaftless rentable, convertidor de frecuencia controla automáTicamente el pago del réGimen de alimentacióN de alambre automáTico, apagado automáTico |
Pay-off de la tensióN | La estructura de la tensióN de la polea de vertical, sumar o restar el contrapeso para ajustar el pay-off de la tensióN | La estructura de la tensióN de la polea de vertical, sumar o restar el contrapeso para ajustar el pay-off de la tensióN | La estructura de mecáNico del péNdulo, mover la posicióN de contrapeso para ajustar el pay-off de la tensióN |
DiáMetro de cable disponible | 3-20mm | 3-20mm | 3-45mm |
Carrete aplicable | DiáMetro exterior :500-800mm Ancho:300-600 mm | DiáMetro exterior :600-1000 Width:350-650mm | DiáMetro exterior :600-1250mm Ancho:550-950mm |
Carga máX. | 1T | 1T | 1.5T |
El pago máXimo del réGimen | 250m/min. | 250m/min. | 100m/min. |
La alimentacióN | 4KW | 4KW | 5.5KW |
El peso | 550kg. | 600kg. | 600kg. |
Es necesario confirmar estos detalles antes de fin de:

Otros temas relacionados Cable Silimar Prefeeder:


InformacióN de la empresa:


CertificacióN:

Rapido Q&A:
-Nuestros Servicios
1, GarantíA de un añO Para Toda la MáQuina , salvo la Hoja Y la Correa.
2, 24 Horas de Soporte téCnico Por Correo electróNico.
3, FáCil de usar Software en ingléS Y Manual de usuario.
- OrientacióN de compra
Si Usted No está Seguro de Que Modelo Es La Mejor OpcióN Dentro de Su Presupuesto, EnvíEnos El ParáMetro O Cable, Es Un placer Hacer Una RecomendacióN Y la ComparacióN de Modelos Para Usted.
---DespuéS de que el Servicio de venta
No te Preocupes, AquíEstamos Para Ayudarte. Corona Proporciona Vida DespuéS de la Venta de Apoyo A Nuestros Clientes, Incluyendo la OperacióN de OrientacióN, SustitucióN de piezas, Mantenimiento y Asistencia. SiéNtete Libre De Contactar con Nosotros!
--- Soporte téCnico
En Algunos Casos, Será Necesario soporte téCnico profesional, Tales Como Medidor de paráMetros de configuracióNPara el Proceso difíCil de Cables. Los ingenieros de la corona Está Aquí Por Su Ayuda.
---Otros
IndemnizacióN: Si Cualquier Producto sin reservas , Vamos a Pagar La IndemnizacióN O Enviar Nuevos Productos aptos Para Los clientes.
Mantenimiento Y ReparacióN: En Caso De Necesidad de mantenimiento o reparacióN, Ayudaremos A Encontrar El Problema Y Ofrecer OrientacióN relativa.