Descripción de Producto
El alimentador vibrante alimentador vibrante alimentador vibratorio
Alimentador vibratorio descripción:
Alimentador vibratorio puede alimentar a bloquear o gránulo materiales desde el almacenamiento de material para dispositivo de carga de manera uniforme y continua. Puede darse cuenta de una alimentación uniforme para trituradoras de piedra arenisca en línea de producción y realizar la detección de la áspera de materiales. Se aplica ampliamente en la operación combinada de trituración y cribado en industrias como la metalurgia, la mina, la remoción de la selección, los materiales de construcción, productos químicos, etc...
Alimentador vibratorio características:
La vibración estable, fiable y larga vida de servicio; La excitación de la fuerza y la cantidad de materiales en movimiento en el alimentador puede ajustarse de forma cómoda y sencilla. Las vibraciones del motor, como la fuente de excitación, bajo ruido, los pequeños el consumo de energía, el buen ajuste de rendimiento y sin material splash. Una estructura simple, fiable, fácil instalación, peso ligero, pequeño tamaño, fácil mantenimiento, y el tipo de adjunto puede prevenir la contaminación de polvo.
Alimentador vibratorio de la especificación:
El modelo | Max. | Pocessing | El motor | Obliquity | En total | A través de | Dimensiones |
GZD-650*2300 | 300 | 80 | 1.5*2 | 10 | 2798 | 650*2300 | 2300*1360*780 |
GZD-750*2500 | 350 | 100 | 1.5*2 | 10 | 3260 | 750*2500 | 2500*1460*780 |
GZD-850*3000 | 400 | 120 | 3*2 | 10 | 3607 | 850*3000 | 3110*1800*1600 |
GZD-1000*3600 | 500 | 150 | 5.5*2 | 5 | 3895 | 1000*3600 | 3850*1950*1630 |
GZD-1100*4200 | 580 | 240 | 5.5*2 | 5 | 4170 | 1100*4200 | 4400*2050*1660 |
GZD-1100*4900 | 580 | 280 | 7.5*2 | 5 | 4520 | 4900*1100 | 5200*2050*1700 |
GZD-1300*4900 | 650 | 450 | 11*2 | 5 | 5200 | 4900*1300 | 5200*2350*1750 |
ZSW-380*95 | 500 | 96-160 | 11 | 0 | 4082 | 3800*960 | 3920*1640*1320 |
ZSW-490*110 | 630 | 120-280 | 15 | 0 | 5352 | 4900*1100 | 4980*1830*1320 |
ZSW-600*130 | 750 | 400-560 | 22 | 0 | 7800 | 6000*1300 | 6082*2580*2083 |
Nota: Los Parámetros técnicos Anteriores Son Sólo Para Su Referencia. Si Hay Algún Cambio, Todos Los parámetros
Y la Dimensión global Están Sujetas A Las Instrucciones de funcionamiento.
Cualquier Pregunta No dude En Contactarnos .