Información Básica
- No. de Modelo: SLT-A-008
- Tipo : Cojinete de Tensor
- Material : Acero de Cromo
- Tolerancia : P0
- Despeje : C0
- ABS : Con ABS
- Marca de auto : Chevrolet
Información Adicional.
- Packing: Netural
- Origin: Wenzhou
- HS Code: 8483900090
- Production Capacity: 100000PCS/Year
Descripción de Producto
El modelo | Enigne | CC | KW | El cilindro | Tipo | Año |
---|
El modelo | Enigne | CC | KW | El cilindro | Tipo | Año |
---|
El modelo BUICKCADILLACCHEVROLETDAEWOOLADALOTUSOPEL
El modelo | Enigne | CC | KW | El cilindro | Tipo | Año |
---|
BUICK | ||||||
BUICK SKYLARK 2.4 | LD9 | 2392 | 112 | 4 | Saloon | 1995-1999 |
CADILLAC | ||||||
CADILLAC BLS Flexpower 2.0 T | Z 20 LER | 1998 | 147 | 4 | Saloon | 2007- |
CADILLAC BLS Wagon 2.0 T Flexpower | Z 20 LER | 1998 | 147 | 4 | Estate | 2007- |
CHEVROLET | ||||||
CHEVROLET ALERO 2.4 16V | LD9 | 2392 | 104 | 4 | Saloon | 1999-2004 |
CHEVROLET CAPTIVA (C100 C140) 2.4 | Z 24 SED | 2405 | 100 | 4 | Vehículo todo terreno cerrado | 2006- |
CHEVROLET CAPTIVA (C100 C140 4WD) 2.4 | Z 24 SED | 2405 | 100 | 4 | Vehículo todo terreno cerrado | 2006- |
CHEVROLET CAPTIVA (C100 C140) GPL 2.4 | Z 24 SED | 2405 | 100 | 4 | Vehículo todo terreno cerrado | 2007- |
CHEVROLET CAPTIVA (C100 C140) 4WD GPL 2.4 | Z 24 SED | 2405 | 100 | 4 | Vehículo todo terreno cerrado | 2007- |
CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 | C 20 SED | 1998 | 94 | 4 | Saloon | 2005-2006 |
CHEVROLET EVANDA 2.0 | X 20 SED | 1998 | 96 | 4 | Saloon | 2005- |
CHEVROLET LACETTI 1.8 (J200) | T18SED | 1799 | 90 | 4 | Berlina | 2005- |
CHEVROLET NUBIRA Break 1.8 | T18SED | 1799 | 90 | 4 | Estate | 2005-2009 |
CHEVROLET NUBIRA berlina 1.8 | T18SED | 1799 | 90 | 4 | Saloon | 2005-2009 |
CHEVROLET REZZO MONOVOLUMEN (U100) 2.0 | T20SED | 1998 | 89 | 4 | Monovolumen | 2005- |
CHEVROLET REZZO MONOVOLUMEN (U100) 2.0 | T20SED | 1998 | 90 | 4 | Monovolumen | 2005- |
CHEVROLET ZAFIRA (F75) 2.0 | C 20 SEL | 1998 | 100 | 4 | Monovolumen | 2001-2012 |
DAEWOO | ||||||
DAEWOO EVANDA KLAL (2.0) | L88, X 20 SED | 1998 | 96 | 4 | Saloon | 2002- |
DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.0 16V | X 20 SED | 1998 | 98 | 4 | Saloon | 1997-2002 |
DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.0 16V | T20SED | 1998 | 93 | 4 | Saloon | 2000-2004 |
DAEWOO NUBIRA (J100) 2.0 16V | X 20 SED, Z20L | 1998 | 98 | 4 | Berlina | 1997- |
DAEWOO NUBIRA Berlina (J100) 2.0 16V | X 20 SED | 1998 | 98 | 4 | Saloon | 1997- |
DAEWOO NUBIRA Berlina (J100) 2.0 16V | T20SED | 1998 | 93 | 4 | Saloon | 2000- |
DAEWOO NUBIRA Berlina (J200) 1.8 | T18SED | 1799 | 90 | 4 | Saloon | 2003- |
DAEWOO NUBIRA Wagon (J100) 1.6 16V | A16DMS | 1598 | 78 | 4 | Estate | 1997- |
DAEWOO NUBIRA Wagon (J100) 1.6 16V | A16DMS | 1598 | 76 | 4 | Estate | 2000- |
DAEWOO NUBIRA Wagon (J200) 1.8 | T18SED | 1799 | 90 | 4 | Estate | 2003- |
REZZO KLAU DAEWOO (2.0) | T20SED | 1998 | 94 | 4 | Monovolumen | 2000- |
REZZO KLAU DAEWOO (2.0) | X 20 SED | 1998 | 89 | 4 | Monovolumen | 2001- |
LADA | ||||||
LADA 110 (2110) 2.0 i | C 20 XE | 1998 | 110 | 4 | Saloon | 1996-2000 |
LOTUS | ||||||
LOTUS EUROPA S 2.0 Turbo | Z 20 LER | 1998 | 147 | 4 | Coupe | 2006- |
LOTUS EUROPA S 2.0 Turbo | Z 20 LER | 1998 | 165 | 4 | Coupe | De 2008. |
OPEL | ||||||
OPEL ANTARA (L07) 2.4 | Z 24 JO | 2405 | 104 | 4 | Vehículo todo terreno cerrado | 2006- |
OPEL ANTARA (L07) 2.4 | Z 24 XE | 2405 | 103 | 4 | Vehículo todo terreno cerrado | De 2008. |
OPEL ANTARA (L07) 2.4 4x4 | Z 24 XE | 2405 | 103 | 4 | Vehículo todo terreno cerrado | 2008-2013 |
OPEL ANTARA (L07) 2.4 GLP | Z 24 XE | 2405 | 103 | 4 | Vehículo todo terreno cerrado | De 2008. |
OPEL ANTARA (L07) 2.4 4x4 de gas | Z 24 XE | 2405 | 103 | 4 | Vehículo todo terreno cerrado | De 2008. |
OPEL ASTRA F (T92) 1.4 | 14 NV | 1389 | 55 | 4 | Saloon | 1991-1993 |
OPEL ASTRA F (T92) 1.4 | 14 SE | 1389 | 60 | 4 | Saloon | 1992-1998 |
OPEL ASTRA F (T92) 1.4 Si | C 14 SE | 1389 | 60 | 4 | Saloon | 1992-1998 |
OPEL ASTRA F (T92) 1.4 i | C 14 NZ, X 14 NZ | 1389 | 44 | 4 | Saloon | 1991-1998 |
OPEL ASTRA F (T92) 1.4 i 16V. | X 14 XE | 1389 | 66 | 4 | Saloon | 1996-1998 |
OPEL ASTRA F (T92) 1.6 | El 16 de LZ2, 16 NZR | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1995-1998 |
OPEL ASTRA F (T92) 1.6 Si | C 16 SE | 1598 | 74 | 4 | Saloon | 1992-1994 |
OPEL ASTRA F (T92) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 52 | 4 | Saloon | 1993-1996. |
OPEL ASTRA F (T92) 1.6 i | C 16, X 16 SZR NZ | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1992-1998 |
OPEL ASTRA F (T92) 1.6 i 16V. | X 16 XEL | 1598 | 74 | 4 | Saloon | 1994-1998 |
OPEL ASTRA F (T92) 1.8 i | C 18 NZ | 1796 | 66 | 4 | Saloon | 1992-1998 |
OPEL ASTRA F (T92) 1.8 i 16V. | C 18 XE | 1799 | 92 | 4 | Saloon | 1993-1994 |
OPEL ASTRA F (T92) 1.8 i 16V. | C 18 XEL, X 18 XE | 1799 | 85 | 4 | Saloon | 1994-1998 |
OPEL ASTRA F (T92) 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 85 | 4 | Saloon | 1992-1998 |
OPEL ASTRA F (T92) 2.0 i 16V. | X 20 XEV | 1998 | 100 | 4 | Saloon | 1995-1998 |
OPEL ASTRA F CLASSIC Estate (T92) 1.6 i 16V. | X 16 XEL | 1598 | 74 | 4 | Estate | 1998-2005 |
OPEL ASTRA F berlina clásica (T92) 1.6 i 16V. | X 16 XEL | 1598 | 74 | 4 | Berlina | 1998-2002 |
OPEL ASTRA F berlina clásica (T92) 1.6 i 16V. | X 16 XEL | 1598 | 74 | 4 | Saloon | 1998-2002 |
OPEL ASTRA F Convertible (T92) 1.4 Si | C 14 SE | 1389 | 60 | 4 | Convertible | 1993-2001 |
OPEL ASTRA F Convertible (T92) 1.4 i 16V. | X 14 XE | 1389 | 66 | 4 | Convertible | 1996-2001 |
OPEL ASTRA F Convertible (T92) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 52 | 4 | Convertible | 1993-1996. |
OPEL ASTRA F Convertible (T92) 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 55 | 4 | Convertible | 1996-2001 |
OPEL ASTRA F Convertible (T92) 1.8 i 16V. | C 18 XEL, X 18 XE | 1799 | 85 | 4 | Convertible | 1994-2001 |
OPEL ASTRA F Convertible (T92) 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 85 | 4 | Convertible | 1993-1994 |
OPEL ASTRA F Estate (T92) 1.4 | 14 NV | 1389 | 55 | 4 | Estate | 1991-1993 |
OPEL ASTRA F Estate (T92) 1.4 | 14 SE | 1389 | 60 | 4 | Estate | 1992-1998 |
OPEL ASTRA F Estate (T92) 1.4 Si | C 14 SE | 1389 | 60 | 4 | Estate | 1992-1998 |
OPEL ASTRA F Estate (T92) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 | 4 | Estate | 1991-1998 |
OPEL ASTRA F Estate (T92) 1.4 i 16V. | X 14 XE | 1389 | 66 | 4 | Estate | 1996-1998 |
OPEL ASTRA F Estate (T92) 1.6 | El 16 de LZ2, 16 NZR | 1598 | 55 | 4 | Estate | 1995-1998 |
OPEL ASTRA F Estate (T92) 1.6 Si | C 16 SE | 1598 | 74 | 4 | Estate | 1992-1994 |
OPEL ASTRA F Estate (T92) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 52 | 4 | Estate | 1993-1996. |
OPEL ASTRA F Estate (T92) 1.6 i | C 16, X 16 SZR NZ | 1598 | 55 | 4 | Estate | 1991-1998 |
OPEL ASTRA F Estate (T92) 1.6 i 16V. | X 16 XEL | 1598 | 74 | 4 | Estate | 1994-1998 |
OPEL ASTRA F Estate (T92) 1.8 i | C 18 NZ | 1796 | 66 | 4 | Estate | 1991-1998 |
OPEL ASTRA F Estate (T92) 1.8 i 16V. | C 18 XE | 1799 | 92 | 4 | Estate | 1993-1998 |
OPEL ASTRA F Estate (T92) 1.8 i 16V. | C 18 XEL, X 18 XE | 1799 | 85 | 4 | Estate | 1994-1998 |
OPEL ASTRA F Estate (T92) 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 85 | 4 | Estate | 1991-1994 |
OPEL ASTRA F Estate (T92) 2.0 i 16V. | C 20 XE | 1998 | 110 | 4 | Estate | 1993-1998 |
OPEL ASTRA F Estate (T92) 2.0 i 16V. | X 20 XEV | 1998 | 100 | 4 | Estate | 1995-1998 |
OPEL ASTRA F Berlina (T92) 1.4 | 14 NV | 1389 | 55 | 4 | Berlina | 1991-1993 |
OPEL ASTRA F Berlina (T92) 1.4 | 14 SE | 1389 | 60 | 4 | Berlina | 1992-1998 |
OPEL ASTRA F Berlina (T92) 1.4 Si | C 14 SE | 1389 | 60 | 4 | Berlina | 1992-1998 |
OPEL ASTRA F Berlina (T92) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 | 4 | Berlina | 1992-1998 |
OPEL ASTRA F Berlina (T92) 1.4 i 16V. | X 14 XE | 1389 | 66 | 4 | Berlina | 1996-1998 |
OPEL ASTRA F Berlina (T92) 1.6 | El 16 de LZ2, 16 NZR | 1598 | 55 | 4 | Berlina | 1995-1998 |
OPEL ASTRA F Berlina (T92) 1.6 Si | C 16 SE | 1598 | 74 | 4 | Berlina | 1992-1994 |
OPEL ASTRA F Berlina (T92) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 52 | 4 | Berlina | 1993-1996. |
OPEL ASTRA F Berlina (T92) 1.6 i | C 16, X 16 SZR NZ | 1598 | 55 | 4 | Berlina | 1991-1998 |
OPEL ASTRA F Berlina (T92) 1.6 i 16V. | X 16 XEL | 1598 | 74 | 4 | Berlina | 1994-1998 |
OPEL ASTRA F Berlina (T92) 1.8 i | C 18 NZ | 1796 | 66 | 4 | Berlina | 1991-1998 |
OPEL ASTRA F Berlina (T92) 1.8 i 16V. | C 18 XEL, X 18 XE | 1799 | 85 | 4 | Berlina | 1994-1998 |
OPEL ASTRA F Berlina (T92) 1.8 i 16V. | C 18 XE | 1799 | 92 | 4 | Berlina | 1993-1994 |
OPEL ASTRA F Berlina (T92) 2.0 GSI 16V. | C 20 XE | 1998 | 110 | 4 | Berlina | 1991-1998 |
OPEL ASTRA F Berlina (T92) 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 85 | 4 | Berlina | 1991-1998 |
OPEL ASTRA F Berlina (T92) 2.0 i 16V. | X 20 XEV | 1998 | 100 | 4 | Berlina | 1995-1998 |
OPEL ASTRA F Van (T92) 1.6 i | C 16 NZ | 1598 | 55 | 4 | Box | 1991-1993 |
OPEL ASTRA F Van (T92) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 52 | 4 | Box | 1993-1996. |
OPEL ASTRA G Cabrio (T98) 2.0 16V Turbo | Z 20 LET | 1998 | 147 | 4 | Convertible | 2002-2005 |
OPEL ASTRA G Cabrio (T98) 2.0 OPC. | Z 20 LET | 1998 | 141 | 4 | Convertible | 2002-2005 |
OPEL ASTRA G Coupé (T98) 2.0 16V Turbo | Z 20 LET | 1998 | 140 | 4 | Coupe | 2000-2001 |
OPEL ASTRA G Coupé (T98) 2.0 16V Turbo | Z 20 LET | 1998 | 141 | 4 | Coupe | 2001-2005 |
OPEL ASTRA G Coupé (T98) 2.0 16V Turbo | Z 20 LET | 1998 | 147 | 4 | Coupe | 2002-2005 |
OPEL ASTRA G Estate (T98) 2.0 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 | 4 | Estate | 1998-2004 |
OPEL ASTRA G Estate (T98) 2.0 OPC. | Z 20 LET | 1998 | 141 | 4 | Estate | 2002-2004 |
OPEL ASTRA G Estate (T98) 2.0 OPC. | Z 20 LET | 1998 | 147 | 4 | Estate | 2002-2004 |
OPEL ASTRA G Berlina (T98) 2.0 16V | C 20 SEL, X 20 XEV | 1998 | 100 | 4 | Berlina | 1998-2005 |
OPEL ASTRA G Berlina (T98) 2.0 16V OPC. | X 20 XER | 1998 | 118 | 4 | Berlina | 1999-2002 |
OPEL ASTRA G Berlina (T98) 2.0 OPC. | Z 20 LET | 1998 | 141 | 4 | Berlina | 2002-2005 |
OPEL ASTRA G Berlina (T98) 2.0 OPC. | Z 20 LET | 1998 | 147 | 4 | Berlina | 2002-2005 |
OPEL ASTRA G Berlina (T98) 2.0 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 | 4 | Saloon | 1998-2005 |
OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo | Z 20 LEL | 1998 | 125 | 4 | Berlina | 2004-2010 |
OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo | Z 20 LER | 1998 | 147 | 4 | Berlina | 2004-2010 |
OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo | Z 20 LEH | 1998 | 177 | 4 | Berlina | 2005-2010 |
OPEL ASTRA H Estate (A04) 2.0 Turbo | Z 20 LEL | 1998 | 125 | 4 | Estate | 2004-2010 |
OPEL ASTRA H Estate (A04) 2.0 Turbo | Z 20 LER | 1998 | 147 | 4 | Estate | 2004-2010 |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo | Z 20 LER | 1998 | 147 | 4 | Berlina | 2005-2010 |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo | Z 20 LEL | 1998 | 125 | 4 | Berlina | 2005-2010 |
OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo | Z 20 LEH | 1998 | 177 | 4 | Berlina | 2005-2010 |
OPEL ASTRA TwinTop H (A04) 2.0 Turbo | Z 20 LEL | 1998 | 125 | 4 | Convertible | 2005-2010 |
OPEL ASTRA TwinTop H (A04) 2.0 Turbo | Z 20 LER | 1998 | 147 | 4 | Convertible | 2005-2010 |
OPEL CALIBRA UN C89) 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 85 | 4 | Coupe | 1990-1997 |
OPEL CALIBRA UN C89) 2.0 i 16V. | C 20 XE | 1998 | 110 | 4 | Coupe | 1990-1994 |
OPEL CALIBRA UN C89) 2.0 i 16V. | X 20 XEV | 1998 | 100 | 4 | Coupe | 1994-1997 |
OPEL CALIBRA UN C89) 2.0 i 16V 4x4 | C 20 XE | 1998 | 110 | 4 | Coupe | 1990-1994 |
OPEL CALIBRA UN C89) 2.0 i 16V 4x4 | X 20 XEV | 1998 | 100 | 4 | Coupe | 1994-1997 |
OPEL CALIBRA UN C89) 2.0 i 4x4 | C 20 NE | 1998 | 85 | 4 | Coupe | 1990-1997 |
OPEL CALIBRA UN C89) 2.0 i Turbo 4x4 | C 20 LET | 1998 | 150 | 4 | Coupe | 1992-1997 |
OPEL COMBO (71_) 1.4 | C 14 NZ, X 14 SZ | 1389 | 44 | 4 | Box | 1994-2001 |
OPEL COMBO (71_) 1.4 | C 14 SE | 1389 | 60 | 4 | Box | 1994-2001 |
OPEL Corsa B (S93) 1.4 Si | C 14 SE | 1389 | 60 | 4 | Berlina | 1993-2000 |
OPEL Corsa B (S93) 1.4 i | C 14 NZ, X 14 SZ | 1389 | 44 | 4 | Berlina | 1993-2000 |
OPEL Corsa B (S93) 1.4 i 16V. | X 14 XE | 1389 | 66 | 4 | Berlina | 1994-2000 |
OPEL Corsa B (S93) 1.4 i 16V. | X 14 XE | 1389 | 67 | 4 | Berlina | 1994-2000 |
OPEL Corsa B (S93) 1.6 GSI 16V. | C 16 XE | 1598 | 80 | 4 | Berlina | 1993-2000 |
OPEL Corsa B (S93) 1.6 i 16V. | X 16 XE | 1598 | 78 | 4 | Berlina | 1994-2000 |
OPEL Corsa B Box (S93) 1.4 i | C 14 NZ, X 14 SZ | 1389 | 44 | 4 | Box | 1999-2000 |
OPEL FRONTERA (U92) 2.2 i 54LMM4). | X 22 XE | 2198 | 100 | 4 | Vehículo todo terreno cerrado | 1995-1998 |
OPEL FRONTERA DE UN DEPORTE (U92) 2.0 i 52SUD2 55SUD2) | C 20 NE, X 20 SE | 1998 | 85 | 4 | Vehículo todo terreno abierto | 1992-1998 |
OPEL FRONTERA B (U99) 2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | X 22 SE, Y 22 SE | 2198 | 100 | 4 | Vehículo todo terreno cerrado | 1998- |
OPEL OMEGA B (V94) 2.0 | X 20 SE | 1998 | 85 | 4 | Saloon | 1994-1999 |
OPEL OMEGA B (V94) 2.0 | 20 SE | 1998 | 85 | 4 | Saloon | 1994-2000 |
OPEL OMEGA B (V94) 2.0 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 | 4 | Saloon | 1994-1999 |
OPEL OMEGA B (V94) 2.2 16V | Y 22 XE, Z 22 XE | 2198 | 106 | 4 | Saloon | 1999-2003 |
OPEL OMEGA B Estate (V94) 2.0 | X 20 SE | 1998 | 85 | 4 | Estate | 1994-1999 |
OPEL OMEGA B Estate (V94) 2.0 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 | 4 | Estate | 1994-1999 |
OPEL OMEGA B Estate (V94) 2.2 16V | Y 22 XE, Z 22 XE | 2198 | 106 | 4 | Estate | 1999-2003 |
OPEL SINTRA 2.2 i 16V. | X 22 XE | 2198 | 104 | 4 | Monovolumen | 1996-1999 |
OPEL SPEEDSTER (E01) 2.0 Turbo | Z 20 LET | 1998 | 147 | 4 | Convertible | 2003- |
OPEL TIGRA (S93) 1.4 16V | X 14 XE | 1389 | 66 | 4 | Coupe | 1994-2000 |
OPEL TIGRA (S93) 1.6 16V | X 16 XE | 1598 | 78 | 4 | Coupe | 1994-1998 |
OPEL VECTRA A (J89) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 52 | 4 | Saloon | 1993-1995 |
OPEL VECTRA A (J89) 1.8 S | E 18 NVR | 1796 | 65 | 4 | Saloon | 1988-1989 |
OPEL VECTRA A (J89) 1.8 S | 18 de SV | 1796 | 66 | 4 | Saloon | 1989-1990 |
OPEL VECTRA A (J89) 1.8 S 4x4 | E 18 NVR | 1796 | 65 | 4 | Saloon | 1989-1989 |
OPEL VECTRA A (J89) 1.8 i cat. | C 18 NZ | 1796 | 66 | 4 | Saloon | 1990-1995 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i | 20 NE | 1998 | 85 | 4 | Saloon | 1988-1990 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i | SEH 20 | 1998 | 95 | 4 | Saloon | 1988-1992 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i 16V. | X 20 XEV | 1998 | 100 | 4 | Saloon | 1994-1995 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i 16V 4x4 | X 20 XEV | 1998 | 100 | 4 | Saloon | 1994-1995 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i 4x4 | 20 NE | 1998 | 85 | 4 | Saloon | 1989-1990 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i 4x4 | SEH 20 | 1998 | 95 | 4 | Saloon | 1989-1992 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i cat. | C 20 NE | 1998 | 85 | 4 | Saloon | 1988-1995 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i Cat 4x4 | C 20 NE | 1998 | 85 | 4 | Saloon | 1989-1995 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i Turbo 4x4 | C 20 LET | 1998 | 150 | 4 | Saloon | 1994-1995 |
OPEL VECTRA A (J89) de 2000 16V 4x4 | 20 XEJ | 1998 | 110 | 4 | Saloon | 1989-1990 |
OPEL VECTRA A (J89) 2000/GT 16V. | 20 XEJ | 1998 | 110 | 4 | Saloon | 1989-1994 |
OPEL VECTRA A (J89) 2000/GT 16V CAT. | C 20 XE | 1998 | 110 | 4 | Saloon | 1990-1995 |
OPEL VECTRA una berlina (J89) 1.6 i | El 16 de LZ2 | 1598 | 55 | 4 | Berlina | 1993-1995 |
OPEL VECTRA una berlina (J89) 1.6 i cat. | C 16 NZ, C 16 de NZ2 | 1598 | 55 | 4 | Berlina | 1988-1995 |
OPEL VECTRA una berlina (J89) 1.8 S | E 18 NVR | 1796 | 65 | 4 | Berlina | 1988-1989 |
OPEL VECTRA una berlina (J89) 1.8 i | 18 de SV | 1796 | 66 | 4 | Berlina | 1988-1990 |
OPEL VECTRA una berlina (J89) 1.8 i cat. | C 18 NZ | 1796 | 66 | 4 | Berlina | 1990-1995 |
OPEL VECTRA una berlina (J89) 2.0 i | 20 NE | 1998 | 85 | 4 | Berlina | 1988-1990 |
OPEL VECTRA una berlina (J89) 2.0 i 16V. | 20 XEJ | 1998 | 110 | 4 | Berlina | 1989-1990 |
OPEL VECTRA una berlina (J89) 2.0 i 16V. | X 20 XEV | 1998 | 100 | 4 | Berlina | 1994-1995 |
OPEL VECTRA una berlina (J89) 2.0 i 16V CAT. | C 20 XE | 1998 | 110 | 4 | Berlina | 1990-1995 |
OPEL VECTRA una berlina (J89) 2.0 i cat. | C 20 NE | 1998 | 85 | 4 | Berlina | 1988-1995 |
OPEL VECTRA una berlina (J89) 2.0 i GT | SEH 20 | 1998 | 95 | 4 | Berlina | 1988-1995 |
OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i | El 16 de LZ2 | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1995-2002 |
OPEL VECTRA B (J96) 1.6 i 16V. | X 16 XEL, Y, Z 16 16 XE XE | 1598 | 74 | 4 | Saloon | 1995-2002 |
OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V. | X 18 XE1, Z 18 XEL | 1796 | 85 | 4 | Saloon | 1995-2000 |
OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V. | X 18 XE | 1799 | 85 | 4 | Saloon | 1995-2000 |
OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V. | Z 18 XE | 1796 | 92 | 4 | Saloon | 2000-2002 |
OPEL VECTRA B (J96) 2.0 i | NEJ 20 | 1998 | 82 | 4 | Saloon | 1995-2002 |
OPEL VECTRA B (J96) 2.0 i 16V. | C 20 SEL, X 20 XEV | 1998 | 100 | 4 | Saloon | 1995-2000 |
OPEL VECTRA B Estate (J96) 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 55 | 4 | Estate | 1996-2000 |
OPEL VECTRA B Estate (J96) 1.6 i | El 16 de LZ2 | 1598 | 55 | 4 | Estate | 1996-2000 |
OPEL VECTRA B Estate (J96) 1.6 i 16V. | X 16 XEL, Y, Z 16 16 XE XE | 1598 | 74 | 4 | Estate | 1996-2002 |
OPEL VECTRA B Estate (J96) 1.8 i 16V. | X 18 XE1, Z 18 XEL | 1796 | 85 | 4 | Estate | 1996-2000 |
OPEL VECTRA B Estate (J96) 1.8 i 16V. | X 18 XE | 1799 | 85 | 4 | Estate | 1996-2000 |
OPEL VECTRA B Estate (J96) 1.8 i 16V. | Z 18 XE | 1796 | 92 | 4 | Estate | 2000-2003 |
OPEL VECTRA B Estate (J96) 2.0 i 16V. | C 20 SEL, X 20 XEV | 1998 | 100 | 4 | Estate | 1996-2000 |
OPEL VECTRA B Berlina (J96) 1.6 i | El 16 de LZ2 | 1598 | 55 | 4 | Berlina | 1995-2003 |
OPEL VECTRA B Berlina (J96) 1.6 i 16V. | X 16 XEL, Y, Z 16 16 XE XE | 1598 | 74 | 4 | Berlina | 1995-2002 |
OPEL VECTRA B Berlina (J96) 1.8 i 16V. | X 18 XE1, Z 18 XEL | 1796 | 85 | 4 | Berlina | 1995-2000 |
OPEL VECTRA B Berlina (J96) 1.8 i 16V. | X 18 XE | 1799 | 85 | 4 | Berlina | 1995-2000 |
OPEL VECTRA B Berlina (J96) 1.8 i 16V. | Z 18 XE | 1796 | 92 | 4 | Berlina | 2000-2003 |
OPEL VECTRA B Berlina (J96) 2.0 i 16V. | C 20 SEL, X 20 XEV | 1998 | 100 | 4 | Berlina | 1995-2000 |
OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.0 OPC. | Z 20 LET | 1998 | 141 | 4 | Monovolumen | 2001-2005 |
OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.0 OPC. | Z 20 LER, Z 20 LET | 1998 | 147 | 4 | Monovolumen | 2002-2005 |
OPEL ZAFIRA B (A05) 2.0 | Z 20 LER | 1998 | 147 | 4 | Monovolumen | 2005- |
OPEL ZAFIRA B (A05) 2.0 | Z 20 LEH | 1998 | 177 | 4 | Monovolumen | 2006- |
Política de Calidad 50000km y 12 meses de garantía. Durante esos días, si tiene cualquier problema de calidad, Puede comentarios a nuestra calidad departmant. Vamos a tomar acciones en la primera vez, como 8D de informes. Encontrar el resultado y proporcionó una mejor calidad y servicios para nuestros clientes. El embalaje y entrega Sobre el embalaje: Nos ofen usar el paquete de color de nuestra empresa o a todos los cuadros de color blanco con pastic bolsa. De la maldición si la cantidad está bien que podemos imprimir el embalaje y el logotipo de clientes. A fecha de entrega tarda unas 3-4 semanas para una orden.
Tipo de Producto
»
»
»